Tabla de Posiciones | ||||||||
B Metropolitana | ||||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
Atlanta | 50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 40 | 18 | 22 |
Estudiantes | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 26 | 19 | 7 |
Chicago | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 24 | 20 | 4 |
Def. de Belgrano | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 24 | 10 | 14 |
Temperley | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 27 | 22 | 5 |
Morón | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 27 | 21 | 6 |
Brown (Adrogue) | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 26 | 20 | 6 |
Comunicaciones | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 25 | 23 | 2 |
Almagro | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | 31 | -2 |
Barracas Central | 31 | 22 | 6 | 13 | 3 | 28 | 18 | 10 |
Armenio | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 24 | 20 | 4 |
Platense | 31 | 23 | 6 | 13 | 4 | 16 | 13 | 3 |
Villa San Carlos | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 19 | 25 | -6 |
Tristán Suárez | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 21 | 27 | -6 |
Flandria | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 16 | 16 | 0 |
Acassuso | 27 | 23 | 5 | 12 | 6 | 21 | 22 | -1 |
Colegiales | 25 | 23 | 5 | 10 | 8 | 16 | 19 | -3 |
Sarmiento | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 15 | 27 | -12 |
Sportivo Italiano | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 15 | 25 | -10 |
San Telmo | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 21 | 33 | -12 |
Deportivo Español | 18 | 23 | 3 | 9 | 11 | 13 | 29 | -16 |
Los Ándes | 13 | 23 | 1 | 10 | 12 | 17 | 32 | -15 |
jueves, 3 de febrero de 2011
ASI ESTAN LAS POSICIONES EN LA "B" METRO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario