1º | Los Ándes | 3 | 0 | Sportivo Italiano |
2º | Deportivo Morón | 1 | 1 | Los Ándes |
3º | Los Ándes | 1 | 1 | Barracas Central |
4º | Platense | 1 | 1 | Los Ándes |
5º | Los Ándes | 0 | 3 | Temperley |
6º | Deportivo Armenio | 0 | 0 | Los Ándes |
7º | Los Ándes | 1 | 1 | Almagro |
8º | Brown (Adrogue) | 3 | 1 | Los Ándes |
9º | Los Ándes | 1 | 3 | Atlanta |
10º | San Telmo | 2 | 0 | Los Ándes |
11º | Los Ándes | 1 | 1 | Deportivo Español |
12º | Sarmiento | 1 | 1 | Los Ándes |
13º | Los Ándes | 1 | 2 | Flandria |
14º | Def. de Belgrano | 2 | 2 | Los Ándes |
15º | Los Ándes | 0 | 2 | Acassuso |
16º | Los Ándes | 0 | 1 | Tristán Suárez |
17º | Colegiales | 1 | 0 | Los Ándes |
18º | Los Ándes | 0 | 1 | Estudiantes |
19º | Nueva Chicago | 1 | 0 | Los Ándes |
20º | Los Ándes | 0 | 1 | Comunicaciones |
21º | Villa San Carlos | 1 | 0 | Los Ándes |
22º | Sportivo Italiano | 2 | 2 | Los Ándes |
23º | Los Ándes | 1 | 1 | Deportivo Morón |
24º | Barracas Central | 0 | 0 | Los Ándes |
25º | Los Ándes | - | - | Platense |
26º | Temperley | - | - | Los Ándes |
27º | Los Ándes | - | - | Deportivo Armenio |
28º | Almagro | - | - | Los Ándes |
29º | Los Ándes | - | - | Brown (Adrogue) |
30º | Atlanta | - | - | Los Ándes |
31º | Los Ándes | - | - | San Telmo |
32º | Deportivo Español | - | - | Los Ándes |
33º | Los Ándes | - | - | Sarmiento |
34º | Flandria | - | - | Los Ándes |
35º | Los Ándes | - | - | Def. de Belgrano |
36º | Acassuso | - | - | Los Ándes |
37º | Tristán Suárez | - | - | Los Ándes |
38º | Los Ándes | - | - | Colegiales |
39º | Estudiantes | - | - | Los Ándes |
40º | Los Ándes | - | - | Nueva Chicago |
41º | Comunicaciones | - | - | Los Ándes |
42º | Los Ándes | - | - | Villa San Carlos |
sábado, 5 de febrero de 2011
BARRACAS 0 - 0 LOS ANDES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario