Tabla de Promedios | ||||||
B Metropolitana | ||||||
Equipo | Promedio | PJ | 08/09 | 09/10 | 10/11 | Pts |
Atlanta | 1,601 | 103 | 57 | 58 | 50 | 165 |
Sarmiento | 1,582 | 103 | 64 | 75 | 24 | 163 |
Estudiantes | 1,582 | 103 | 60 | 61 | 42 | 163 |
Nueva Chicago | 1,534 | 103 | 67 | 51 | 40 | 158 |
Italiano | 1,507 | 63 | 73 | 0 | 22 | 95 |
Def. de Belgrano | 1,490 | 102 | 59 | 55 | 38 | 152 |
Temperley | 1,456 | 103 | 59 | 56 | 35 | 150 |
Colegiales | 1,436 | 103 | 62 | 61 | 25 | 148 |
Barracas Central | 1,409 | 23 | 0 | 0 | 31 | 31 |
Morón | 1,398 | 103 | 63 | 47 | 34 | 144 |
Platense | 1,347 | 23 | 0 | 0 | 31 | 31 |
Brown (Adrogue) | 1,310 | 103 | 47 | 54 | 34 | 135 |
Acassuso | 1,310 | 103 | 53 | 55 | 27 | 135 |
Tristán Suárez | 1,291 | 103 | 43 | 62 | 28 | 133 |
Villa San Carlos | 1,222 | 63 | 0 | 48 | 29 | 77 |
Almagro | 1,206 | 63 | 0 | 44 | 32 | 76 |
San Telmo | 1,165 | 103 | 44 | 54 | 22 | 120 |
Los Ándes | 1,158 | 63 | 0 | 60 | 13 | 73 |
Comunicaciones | 1,126 | 103 | 47 | 35 | 34 | 116 |
Flandria | 1,106 | 103 | 40 | 47 | 27 | 114 |
Deportivo Español | 1,058 | 103 | 47 | 44 | 18 | 109 |
Armenio | 1,038 | 103 | 38 | 38 | 31 | 107 |
jueves, 3 de febrero de 2011
ASI ESTAN LOS PROMEDIOS EN LA "B" METRO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario