A continuación el camino que deberá recorrer el Milrayitas en la temporada 2011-2012 del torneo de la B Metropolitana.
Fecha | Local | Visitante | |
1º | Acassuso | vs | Los Andes |
2º | Los Andes | vs | Flandria |
3º | San Telmo | vs | Los Andes |
4º | Los Andes | vs | Sportivo Italiano |
5º | Comunicaciones | vs | Los Andes |
6º | Los Andes | vs | Colegiales |
7º | Nueva Chicago | vs | Los Andes |
8º | Los Andes | vs | Tristán Suárez |
9º | Almagro | vs | Los Andes |
10º | Los Andes | vs | Temperley |
11º | Def. de Belgrano | vs | Los Andes |
12º | Los Andes | vs | Platense |
13º | Dep. Morón | vs | Los Andes |
14º | Los Andes | vs | Sarmiento |
15º | Villa San Carlos | vs | Los Andes |
16º | Los Andes | vs | Lamadrid |
17º | Dep. Armenio | vs | Los Andes |
18º | Los Andes | vs | Barracas Central |
19º | Brown | vs | Los Andes |
20º | Los Andes | vs | Estudiantes |
21º | Los Andes Libre | ||
22º | Los Andes | vs | Acassuso |
23º | Flandria | vs | Los Andes |
24º | Los Andes | vs | San Telmo |
25º | Sportivo Italiano | vs | Los Andes |
26º | Los Andes | vs | Comunicaciones |
27º | Colegiales | vs | Los Andes |
28º | Los Andes | vs | Nueva Chicago |
29º | Tristán Suárez | vs | Los Andes |
30º | Los Andes | vs | Almagro |
31º | Temperley | vs | Los Andes |
32º | Los Andes | vs | Def. de Belgrano |
33º | Platense | vs | Los Andes |
34º | Los Andes | vs | Dep. Morón |
35º | Sarmiento | vs | Los Andes |
36º | Los Andes | vs | Villa San Carlos |
37º | Lamadrid | vs | Los Andes |
38º | Los Andes | vs | Dep. Armenio |
39º | Barracas Central | vs | Los Andes |
40º | Los Andes | vs | Brown |
41º | Estudiantes | vs | Los Andes |
42º | Los Andes Libre |
Los Andes debutará el 12 de agosto como local frente a Flandria, partido que corresponde a la segunda fecha del torneo, ya que decidió posponer su primer encuentro frente a Acassuso debido a que jugó la instancia de promoción en el campeonato anterior.
No hay comentarios:
Publicar un comentario