A continuación el camino que deberá recorrer el Taladro en el Apertura 2011 del torneo de la Primera Divisón A del fútbol argentino.
Fecha | Local | Visitante | |
1º | Banfield | vs | Atl. de Rafaela |
2º | Racing | vs | Banfield |
3º | Banfield | vs | Racing |
4º | Godoy Cruz | vs | Banfield |
5º | Tigre | vs | Banfield |
6º | Banfield | vs | Arsenal |
7º | All Boys | vs | Banfield |
8º | Banfield | vs | Olimpo |
9º | Unión | vs | Banfield |
10º | Banfield | vs | Newell´s |
11º | San Lorenzo | vs | Banfield |
12º | Banfield | vs | Independiente |
13º | San Martín (SJ) | vs | Banfield |
14º | Banfield | vs | Lanús |
15º | Estudiantes | vs | Banfield |
16º | Banfield | vs | Argentinos Juniors |
17º | Boca | vs | Banfield |
18º | Banfield | vs | Belgrano |
19º | Colón | vs | Banfield |
Banfield debutará el viernes 5 de agosto a las 19:10 frente al ascendido Atlético de Rafaela en condición de local. De esta forma el Taladro y la Crema serán los que ianuguren el nuevo torneo de la Asociación del Fútbol Argentino
No hay comentarios:
Publicar un comentario