Aquí están todos los promedios de los equipos que luchan por salvarse de la promoción de acuerdo a la cantidad de puntos que puedan obtener en las dos fechas que quedan y como quedarían en cada caso.
Tabla de promedios | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
Comunicaciones | 1,155 | 1,163 | 1,172 | 1,180 | 1,188 | 1,204 |
Los Andes | 1,134 | 1,146 | 1,158 | 1,170 | 1,829 | 1,207 |
Armenio | 1,122 | 1,131 | 1,139 | 1,147 | 1,155 | 1,172 |
San Telmo | 1,122 | 1,131 | 1,139 | 1,147 | 1,155 | 1,172 |
Flandria | 1,122 | 1,131 | 1,139 | 1,147 | 1,155 | 1,172 |
El Mil Rayitas estará salvado con conseguir 2 puntos de los 6 que quedan en juego, teniendo en cuenta que San Telmo y Armenio se enfrentan entre sí en la última fecha, por lo que ambos conjuntos no podrán sumar las seis unidades en juego.
No hay comentarios:
Publicar un comentario